Romi Chase

picture courtesy of Kiiroo
Appearance
Cup Size | 44 |
Cup Type | Natural |
Meas. | -30-50 in (bust/waist/hips) |
Height | 5 ft 4 in |
Birthday | January 27, 1993 |
Country | Poland |
Etnicity | Caucasian |
Eyes | Green |
Hair | Brown |
Links
Feel Closer To Romi Chase
picture courtesy of Kiiroo
Cup Size | 44 |
Cup Type | Natural |
Meas. | -30-50 in (bust/waist/hips) |
Height | 5 ft 4 in |
Birthday | January 27, 1993 |
Country | Poland |
Etnicity | Caucasian |
Eyes | Green |
Hair | Brown |
Feel Closer To Romi Chase
© 2024 strokerpedia.xyz RTA™ 2257